(相关资料图)
2023年2月1日,锦州港发生了4笔大宗交易,总成交725万股,成交金额2254.75万元,成交均价3.11元。当日收盘报价3.56元,涨幅2.89%,成交金额2.06亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.95%,折价12.64%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.00万 | 1244.00万 | 6.04 | 3.11 | 3.56 | -12.64 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2 | 130.00万 | 404.30万 | 1.96 | 3.11 | 3.56 | -12.64 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
3 | 130.00万 | 404.30万 | 1.96 | 3.11 | 3.56 | -12.64 | 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
4 | 65.00万 | 202.15万 | 0.98 | 3.11 | 3.56 | -12.64 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月1日,英飞拓、晶科能源、长远锂科、广和通、芯源微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 4 | 11.40 | 11.81 | -3.47 | 2420.41万 | 2.76亿 | 16.15 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 15.69 | 15.80 | -0.69 | 1527.00万 | 2.40亿 | 27.74 |
688779 | 长远锂科 | 2 | 16.32 | 16.60 | -1.69 | 1000.00万 | 1.63亿 | 90.02 |
300638 | 广和通 | 20 | 19.22 | 21.30 | -9.77 | 771.50万 | 1.48亿 | 112.57 |
688037 | 芯源微 | 5 | 164.26 | 187.65 | -12.46 | 87.38万 | 1.44亿 | 30.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 锦州港,大宗交易
Copyright 2015-2022 南方礼仪网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com